7017 | Optionen | |
---|---|---|
Umfräsmaße in X-Richtung (mm) | 3540 | |
Umfräsmaße in Y-Richtung (mm) | 1287 | |
Verfahrweg in Z-Richtung (mm) | 378 | |
Bearbeitungshöhe in Z-Richtung (mm) | 180 | |
Fräsaggregat | 6,5 kW, keramische Lagerung, 1000 – 18 000 min-1 | 10,3 kW, luftgekühlt, 1000 - 24 000 min-1; Option: 15 kW luftgekühlt / 16 kW flüssiggekühlt, 1000 – 24 000 min-1 |
Vektorgeschwindigkeit | 100 m/min | |
Schutzeinrichtung | Lichtgitter (1-Feld-Bearbeitung) | Sicherheits-Bumper |
Werkstückauflage | 6 Konsolen, 8 Anschläge, Laserpointer | 4 Beschickungshilfen |
Bohrkopf | 1,7 kW, 14 Spindeln (10 V | 4 H), Sägeaggregat in X-Richtung | 24 Spindeln (18 V | 6 H) |
Vektorachse | C-Achse, voll interpolierend, 0°/360° endlos drehbar | |
Werkstückaufspannung | 100 m³/h Vakuumpumpe, Trockenläufer | 140 / 250 m³/h Vakuumpumpe |
Werkzeugwechsler | 12-fach Linear Pick-up-Wechsler mit Werkzeugabdeckung | 12-fach Tellerwechsler mitfahrend |
Software | 2 x CAMPUS Basic; Hops; aCADemy; CabinetControl Base | |
Gewicht (kg) | 3500 kg | |
* Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten, da HOLZ-HER Maschinen ständig weiterentwickelt werden.