| Grundmaschine | 6120 Power | Optionen |
|---|---|---|
| Beschickung |
| |
| Schnittlänge x Schnittbreite (mm) | 3 100 x 2 100 | |
| Antriebe | ||
| Max. Sägeblattüberstand (mm) | 95 | |
Sägeaggregat | ||
| Motorleistung (kW) | 11 | 15 kW, inkl. Drehzahlregelung |
| ø Sägeblatt (mm) | 380 x 4,4 x 30 | |
| Umdrehung (min-1) | 1 000 - 4 070 | 1 000 - 5 000 |
Vorritzaggregat | ||
| Motorleistung (kW) | 2,2 | |
| ø Sägeblatt (mm) | 180 x 4,4/5,4 x 30 | |
| Umdrehung (min-1) | 1 000 - 5 400 | 1 000 - 6 500 |
Postformingsägeaggregat | ||
| Motorleistung (kW) | 2,2 | |
| ø Sägeblatt (mm) | 280 x 4,55 x 30 | |
| Umdrehung (min-1) | ||
Sägewagen | ||
| Vorschubgeschwindigkeit (m/min) | 1 - 100 | |
| Rücklaufgeschwindigkeit (m/min) | 130 | |
Breitenanschlag | ||
| Vorschubgeschwindigkeit (m/min) | 25 | |
| Rücklaufgeschwindigkeit (m/min) | 100 | |
Werkstückspannzangen | ||
| Öffnungsmaß | 94 | |
| Schnittlänge 3 100 mm | 5 Stück | 2 zusätzliche |
| Schnittlänge 4 400 mm | 6 Stück | 3 zusätzliche |
Luftkissentische | ||
| Schnittlänge 3 100 / 4 400 mm | 3 Stück | zusätzliche Luftkissentische 1 800 und/oder 2 400 mm |
Bedienung und Steuerung | Steuerung CutControl, 21,5" Bildschirm, Windows Betriebssystem | 21,5" Touchscreen |
Optimierungssoftware | EasyPlan, SOLID CUT, Material- und Resteverwaltung | Office Pakete, OPTI-BASE, OPTI-PRO |
| Etikettensystem | Druckersoftware, Etikettendrucker, Barcodescanner | |
| Technische Daten | |
|---|---|
Gewicht (kg) | 4 100 - 4 900 |
Druckluft | |
| Anschlussleistung (bar) | min. 6 |
| Luftverbrauch NL/Schnittzyklus | 32 |
Absaugung | |
| ø Anschluss Grundmaschine (mm) | 1 x 160 |
| ø Anschlüsse Druckbalken (mm) | 3 x 120 mm |
| Absaugleistung (m³/h) | 4 000 m³/h |
| Luftgeschwindigkeit (m/s) | 30 m/s |
| * Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen von Konstruktionen und Ausstattung vorbehalten, da HOLZ HER Maschinen ständig weiterentwickelt werden. | |