| Maschine | LUMINA 1598 performance | Optionen |
|---|---|---|
| Steuerung | 21,5" Touchscreen | |
| Brücke | Synchronisierte Riemenbrücke | |
| Magazin | LTRONIC / Synchro | |
| Fügen | 60 mm MOT 2, Ø 100 mm | |
| Wechseleinheit 1 | LTready (LTRONIC Vorbereitung) | LTRONIC mit NIR |
| Wechseleinheit 2 | Glu Jet automatic | Glu Jet PUR 2K PU-Einheit (2-kg-Patrone) |
| Druckwerk | 4 Rollen motorisch | |
| Kappen | Zweimotorig 15 mm | 20 mm auf Anfrage |
| Fräsen 1 | Bündig 15 mm | +MOT-Varianten (20 mm) |
| Fräsen 2 | Radius 2 mm | Multifunktionspaket für Fräsen, Eckkopieren, Radiusziehklinge |
| Eckkopieren | 60 mm, MOT 4 | Multifunktionspaket für Fräsen, Eckkopieren, Radiusziehklinge |
| Radiusziehklinge | MOT | Multifunktionspaket für Fräsen, Eckkopieren, Radiusziehklinge |
| Flächenziehklinge | Mit Vor- und Nachtastung | |
| Schwabbeln | Einsatzgesteuert | Oszillierend |
| Eckschabbeln | Einsatzgesteuert | |
| Nuten | MOT 2 |
| Technische Daten | LUMINA 1598 mit Glu Jet automatic |
|---|---|
| Gesamtlänge A (mm) | 8590 |
| Gesamtlänge mit Luftkissentisch und verlängertem Auslauf B (mm) | 10090 |
| Breite x Höhe (mm) | 1368 x 2223 |
| Gewicht (kg) | 4700 |
| Vorschubgeschwindigkeit (m/min) | 10 - 25 |
| Arbeitsmaße | |
| Mindestwerkstücklänge (mm) | 140 |
| Mindestwerkstückbreite (mm) | 60 |
| Werkstückhöhe (mm) | 8 - 60 |
| Kantenbreite (mm) | 0,4 - 15(20) |
* Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten, da HOLZ-HER Maschinen ständig weiterentwickelt werden.