6120 Classic | Options | |
---|---|---|
Entraînements machine de base | ||
Longueur de coupe x largeur de coupe (mm) | 3 100 x 3 100 4 400 x 3 100 4 400 x 4 250 | |
Dépassement maxi de la lame de scie (mm) | 82 | |
Agrégat de sciage | ||
Puissance du moteur (kW) | 7,5 | 11 |
ø lame de scie (mm) | 350 x 4,4 x 30 | |
Vitesse de rotation (min-1) | 1 000 - 4 070 | |
Inciseur | ||
Puissance du moteur (kW) | 2,2 | |
ø lame de scie (mm) | 180 x 4,4/5,4 x 30 | |
Vitesse de rotation (min-1) | 1 000 - 5 400 | |
Chariot de sciage | ||
Vitesse d'avance (m/min) | 1 - 70 | 1 - 100 |
Vitesse de retour (m/min) | 70 | 130 |
Pousseur | ||
Vitesse d'avance (m/min) | 25 | |
Vitesse de retour (m/min) | 100 | |
Pinces de serrage de panneaux | ||
Ouverture de la pince de serrage | 82 | |
Longueur de coupe 3 100 mm | 5 pièces | 2 supplémentaires |
Longueur de coupe 4 400 mm | 6 pièces | 3 supplémentaires |
Tables à coussin d’air | ||
Longueur de coupe 3 100 / 4 400 mm | 3 pièces | Tables à coussin d’air supplémentaires 1 800 et/ou 2 400 mm |
Utilisation et commande | Écran standard 21,5", système d’exploitation Windows | CutControl, écran tactile 21,5" |
Logiciel d'optimisation | EasyPlan | OptiCut, gestion des matériaux et des chutes, packs Office, OPTI-BASE, OPTI-PRO |
Système d'étiquettes | Logiciel d’imprimante, imprimante à étiquettes, scanner à codes-barres | |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Poids (kg) | 4 100 - 4 900 |
Air comprimé | |
Pression de raccordement (bar) | 6 mini |
Consommation d'air NL/cycle de coupe | 32 |
Aspiration | |
ø raccordement machine de base (mm) | 1 x 160 |
ø raccordements poutre de pression (mm) | 3 x 120 mm |
Volume d'aspiration (m³/h) | 4 000 m³/h |
Vitesse de l'air (m/s) | 30 m/s |
* Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs approximatives. Compte tenu de l'évolution permanente de ses machines, HOLZ-HER se réserve le droit d'en modifier la construction et l'équipement. | |