| 6215 dynamic | Options |
| Alimentation |
|
|
| Longueur de coupe x largeur de coupe (mm) | 3 300 x 3 100 3 300 x 4 250 4 300 x 3 100 4 300 x 4 250 4 300 x 6 500 | |
| Entraînements machine de base | ||
Agrégat de sciage | ||
| Puissance du moteur (kW) | 15 | 18 21 avec régulation de la vitesse de rotation |
| ø lame de scie (mm) | 400 x 4,4 x 30 | |
| Vitesse de rotation (min-1) | 4 400 | 1 000 - 4 200 |
Inciseur | ||
| Puissance du moteur (kW) | 2,2 | Régulation de la vitesse de rotation |
| ø lame de scie (mm) | 180 x 4,4/5,4 x 30 | |
| Vitesse de rotation (min-1) | 1 000 - 5 500 | 1 000 - 6 500 |
Agrégat de postformage | ||
| Puissance du moteur (kW) | 2,2 | |
| ø lame de scie (mm) | 280 x 4,55 x 30 | |
| Vitesse de rotation (min-1) | 4 800 min-1 (1 000 - 6 500) | |
Chariot de sciage | ||
| Vitesse d'avance (m/min) | 1 - 100 | |
| Vitesse de retour (m/min) | 130 | |
Pousseur | ||
| Vitesse d'avance (m/min) | 25 | |
| Vitesse de retour (m/min) | 100 | |
Pinces de serrage | ||
| Longueur de coupe 3 300 mm | 6 pièces | 2 supplémentaires |
| Longueur de coupe 4 300 mm | 7 pièces | 3 supplémentaires |
| Alignateur latéral | ||
Tables à coussin d’air | ||
| Longueur de coupe 3 300 mm | 3 pièces | Tables à coussin d’air supplémentaires 1 800 et/ou 2 400 mm |
| Longueur de coupe 4 300 mm | 4 pièces | Tables à coussin d’air supplémentaires 1 800 et/ou 2 400 mm |
Alignateur latéral | Twin press (2 rouleaux) à commande électrique | |
| Gestion de l’aspiration | Dust Control Clean Protection | |
| Aides au positionnement (laser) | Pour la coupe transversale | Pour la coupe longitudinale |
| Utilisation et commande | CutControl 2 , écran 21,5", système d’exploitation Windows | Écran tactile 21,5’’ |
Logiciel d'optimisation | EasyPlan, SOLID CUT, gestion des matériaux et des chutes | Packs Office, Opti-Base, Opti-Base Plus, Opti-Pro |
| Système d'étiquettes | Logiciel d’imprimante, imprimante à étiquettes, scanner à codes-barres |
<td/><td/>
| Caractéristiques techniques | |
Poids (kg) | 4 010 - 6 140 |
Air comprimé | |
| Pression de raccordement (bar) | 6 mini |
| Consommation d'air NL/cycle de coupe | 32 |
Aspiration | |
| ø raccordement machine de base (mm) | 1 x 160 |
| ø raccordements poutre de pression (mm) | 3 x 120 mm |
| Volume d'aspiration (m³/h) | 3 500 mini |
| Vitesse de l'air (m/s) | 20 mini |
| * Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs approximatives. Compte tenu de l'évolution permanente de ses machines HOLZ-HER se réserve le droit d'en modifier la construction et l'équipement. | |